ASD-ESCAN100 电化学扫描显微系统
产品概述
本系统具备开展催化、能源、环境、腐蚀等多个领域的研究,能够实现局部、实时、原位及动态分析测试。

技术参数
| 项目名称 | 技术参数 |
|---|---|
| 设备型号 | ASD-ECAN100 |
| 定位系统 | X、Y、Z轴全部采用高精度压电马达和闭环控制系统 |
| 适用测试模块 | 本系统可配置多种测试模块,包括扫描电化学显微镜(SECM)、无氧化还原介质SECM(AC-SECM)、等距扫描柔性探针(Stylus SECM)、扫描振动电极测量(SVP、SKP)、微区电化学阻抗(LEIS)、非接触式光学微区形貌探测(OSP)、扫描电解液微液滴(SDC)、表面离子浓度成像(ISP)等 |
| 扫描范围 | 100 mm×100 mm |
| 扫描分辨率 | ≤1.5 nm |
| SECM扫描电化学显微镜测试模块 | 该模块包含2台独立的电化学工站,可单独使用进行常规电化学实验,包括电化学噪声,交流阻抗测试等,电化学工作站的标配电流测量范围为±2A |
| SVET-扫描振动比电级模块 | 该设备具备锁相放大器,频率范围:0.001 Hz~200 kHz |
| 最大电压扫描速率 | 4800 V/S |
| SECM柔性探针 | SECM柔性探针测试附件支持的操作模式包括:等距、等高 |
| 常规电化学测试软件 | 内置所有常规电化学软件测试方法 |
| 3D控制测试软件 | 控制测试软件可进行三维扫描定位,并可将测试数据和谱图以彩色3D的形式呈现 |
使用环境要求
| 项目名称 | 技术参数 |
|---|---|
| 供电要求 | 220V~240V,50/60HZ |
| 环境温度 | 0℃~45℃ |
| 环境湿度 | 建议30%~85% |
| 占用空间 | 建议180×120×100cm |
其他要求 | 避免水源、振动 |
请确保您填写的信息正确,我们将在24小时内与您取得联系!